| .: Kasa Fiskalna Elzab Delta Super | |||||
|
|
|||||
|
|||||
| drukarka | 9 igłowy mechanizm | ||||
| papier | 76mm samokopiujący | ||||
| szybkość wydruku | 3 linie /sek | ||||
| szerokość wydruku | 18 znaków w wierszu | ||||
| wyświetlacz klienta | 9 cyfrowy LED | ||||
| wyświetlacz kasjera | alfanumeryczny LCD, 2 x 24 znaków | ||||
| szerokość | 385mm | ||||
| głębokość | 407mm | ||||
| wysokość | 135mm | waga | 6,1kg | ||
| obsługa szuflada | tak | ||||
| współpraca z komputerem | tak - systemowa | ||||
| współpraca z wagą | tak - max 4wagi | ||||
| współpraca z czytnikiem | tak | ||||
| grupy towarowe | 99 | ||||
| ilość kodów PLU | 10 239 PLU, 20 479 PLU | ||||
| ilość kasjerów | 30 | ||||
| klawisze bezpośredniego dostępu | 50 | ||||
| stawki VAT | 7 | ||||
| terminal kart płatniczych | opcja | ||||
| karty rabatowe | tak | ||||
Copyright © ELEKTRONIK