| .: Kasa Fiskalna Bonita II | |||||
|
|
|||||
|
|||||
| drukarka | mechanizm termiczny | ||||
| papier | 28mm termiczny | ||||
| szerokość wydruku | 18 znaków w wierszu | ||||
| wyświetlacz klienta | alfanumeryczny LCD | ||||
| wyświetlacz kasjera | alfanumeryczny LCD, 2 x 16 znaków | ||||
| szerokość | 338mm | ||||
| głębokość | 245mm | ||||
| wysokość | 90mm | waga | 1,35kg | ||
| obsługa szuflada | tak | ||||
| współpraca z komputerem | tak | ||||
| współpraca z wagą | brak | ||||
| współpraca z czytnikiem | brak | ||||
| grupy towarowe | 42 | ||||
| ilość kodów PLU | 1000 PLU | ||||
| ilość kasjerów | 8 | ||||
| klawisze bezpośredniego dostępu | brak | ||||
| stawki VAT | 7 | ||||
Copyright © ELEKTRONIK