| .: Kasa Fiskalna Frigo | |||||
|
|
|||||
|
|||||
| drukarka | mechanizm termiczny | ||||
| papier | 28mm termiczny | ||||
| szerokość wydruku | 18 znaków w wierszu | ||||
| wyświetlacz klienta | numeryczny LED | ||||
| wyświetlacz kasjera | alfanumeryczny LCD, 2 x 16 znaków | ||||
| szerokość | 330mm | ||||
| głębokość | 165mm | ||||
| wysokość | 320mm | waga | 2,95kg | ||
| obsługa szuflada | tak | ||||
| współpraca z komputerem | tak | ||||
| współpraca z wagą | tak | ||||
| współpraca z czytnikiem | tak | ||||
| grupy towarowe | 42 | ||||
| ilość kodów PLU | 1000 PLU | ||||
| ilość kasjerów | 8 | ||||
| klawisze bezpośredniego dostępu | brak | ||||
| stawki VAT | 7 | ||||
Copyright © ELEKTRONIK