| .: Kasa Fiskalna PS 3000 | |||||
|
|
|||||
|
|||||
| drukarka | mechanizm termiczny | ||||
| papier | 57mm termiczny | ||||
| szerokość wydruku | 40 znaków w wierszu | ||||
| wyświetlacz klienta | alfanumeryczny LCD, 2 x 16 znaków | ||||
| wyświetlacz kasjera | alfanumeryczny LCD, 4 x 20 znaków | ||||
| szerokość | 330mm | ||||
| głębokość | 159mm | ||||
| wysokość | 326mm | waga | 4,5kg | ||
| obsługa szuflada | tak | ||||
| współpraca z komputerem | tak | ||||
| współpraca z wagą | tak | ||||
| współpraca z czytnikiem | tak | ||||
| grupy towarowe | 100 | ||||
| ilość kodów PLU | 25 000 PLU | ||||
| ilość kasjerów | 50 | ||||
| klawisze bezpośredniego dostępu | tak (39 + 29) | ||||
| stawki VAT | 7 | ||||
Copyright © ELEKTRONIK